※下記料金の他、介護保険外の費用については自己負担となることがあります。
※介護保険法の改正により費用が変わる事がございますのでご了承ください。
※負担割合1割での金額となります。
令和8年8月1日
| 介護度負担段階 | 利用料等 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ①施設サービス費 | 要介護1 | 682単位/日 | |
| 要介護2 | 753単位/日 | ||
| 要介護3 | 828単位/日 | ||
| 要介護4 | 901単位/日 | ||
| 要介護5 | 971単位/日 | ||
| ②加算 | 介護処遇改善加算Ⅰ-ロ | 所定単位数の176/1000単位 | |
| 機能訓練加算 | 12単位/日 | ||
| 看護体制加算 | 12単位/日 | ||
| 夜勤職員配置加算Ⅱ | 46単位/日 | ||
| 栄養マネジメント強化加算 | 11単位/日 | ||
| 生産性向上体制加算Ⅱ | 10数単位/月 | ||
| ③居住費 | 第1段階 | 880円/日 | |
| 第2段階 | |||
| 第3-①段階 | 1,370円/日 | ||
| 第3-②段階 | 1,470円/日 | ||
| 第4段階 | 2,500円/日 | ||
| ④食費 | 第1段階 | 300円/日 | |
| 第2段階 | 390円/日 | ||
| 第3-①段階 | 680円/日 | ||
| 第3-②段階 | 1,420円/日 | ||
| 第4段階 | 1,600円/日 |
| 料金早見表(概算) 1ヶ月(30日) ①+②+③+④ | 備考 | ||
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 第1段階 | 63,708円/30日 | |
| 第2段階 | 66,408円/30日 | ||
| 第3-①段階 | 89,808円/30日 | ||
| 第3-②段階 | 115,008円/30日 | ||
| 第4段階 | 151,308円/30日 | ||
| 要介護2 | 第1段階 | 66,281円/30日 | |
| 第2段階 | 68,981円/30日 | ||
| 第3-①段階 | 92,381円/30日 | ||
| 第3-②段階 | 117,581円/30日 | ||
| 第4段階 | 153,881円/30日 | ||
| 要介護3 | 第1段階 | 68,998円/30日 | |
| 第2段階 | 71,698円/30日 | ||
| 第3-①段階 | 95,098円/30日 | ||
| 第3-②段階 | 120,298円/30日 | ||
| 第4段階 | 156,598円/30日 | ||
| 要介護4 | 第1段階 | 71,643円/30日 | |
| 第2段階 | 74,343円/30日 | ||
| 第3-①段階 | 97,743円/30日 | ||
| 第3-②段階 | 122,943円/30日 | ||
| 第4段階 | 159,243円/30日 | ||
| 要介護5 | 第1段階 | 74,180円/30日 | |
| 第2段階 | 76,880円/30日 | ||
| 第3-①段階 | 100,280円/30日 | ||
| 第3-②段階 | 125,480円/30日 | ||
| 第4段階 | 161,780円/30日 | ||
| 介護度負担段階 | 利用料等 | 備考 基本単位 | |
|---|---|---|---|
| ①施設サービス費 | 要支援1 | 529単位/日 | 介護予防サービス |
| 要支援2 | 656単位/日 | 介護予防サービス | |
| 要介護1 | 704単位/日 | ||
| 要介護2 | 772単位/日 | ||
| 要介護3 | 847単位/日 | ||
| 要介護4 | 918単位/日 | ||
| 要介護5 | 987単位/日 | ||
| ②加算 | 介護処遇改善加算Ⅰ-ロ | 所定単位数の176/1000単位 | |
| 夜勤職員配置加算Ⅱ | 18単位/日 | 介護予防の方は対象外 | |
| 機能訓練加算 | 12単位/日 | ||
| 生産性向上体制加算Ⅱ | 10数単位/月 | ||
| 送迎加算 | 184単位/片道 | 送迎希望者の方のみ | |
| ③居住費 | 第1段階 | 880円/日 | |
| 第2段階 | |||
| 第3-①段階 | 1,370円/日 | ||
| 第3-②段階 | 1,470円/日 | ||
| 第4段階 | 2,500円/日 | ||
| ④食費 | 第1段階 | 300円/日 | |
| 第2段階 | 600円/日 | ||
| 第3-①段階 | 1,030円/日 | ||
| 第3-②段階 | 1,360円/日 | ||
| 第4段階 | 1,600円/日 | 朝食350円、昼食650円、夕食600円 |
*地域区分 6級地 1単位=10.33円